◆必要な医療費って? | |||
患者さまにお支払いいただく 「医療費」 は,細かく値段が決められています.公的医療保険の場合は歯科診療報酬点数表に従い,自由診療(全額自己負担)の場合は下表の標準的費用をお支払いいただきます.これは医療行為に要した医薬品・材料(ワイヤーやゴムなど)・装置代などからなるその日の 「医療費」 になります.医療従事者(歯科医,その他スタッフなど)の労務に対する対価も含まれます.診療所の医療機器や,医薬品材料の購入費,医療スタッフの人件費,施設を維持・管理していく費用は,この 「医療費」 から賄われています. 医療(歯列矯正・歯科治療を含む)における診療契約は,法的にも学説上,社会通念上も 準委任契約 とされ(東京地裁昭和46年4月14日判決など),委任契約 や 請負契約 のように治癒を約束するものではありません.われわれ医療従事者は受託した業務の遂行を目的として,その日々の診察に最善をつくす義務(善管注意義務: 民法644条)を遂行しており,「その日の医療行為に要した医療費」 を診察後にその日にお支払いいただいています. 歯列矯正にかかる医療費には,2つの考え方があることをご理解ください. ① 都度の支払い制(公的医療保険が適応される疾患を含む,一般的な医療費の支払方法)と ② 総額での事前支払制(最初に全額を支払い,完成を約束する誤解を与える慣習的方法)
【重要なこと】は,「医療」 とは本質的に不確実・不確定な部分があり,すべての医療行為には常にリスクを伴います.医療行為には100%の安全や治療ゴール達成はありません.医療者は医療安全に最善を尽くしていますが,歯列矯正においても予期せぬ重大な合併症や偶発事故(歯根吸収や歯の癒着など)は起こり得ます.医療の不確実性は,生命の複雑性や有限性,人体の多様性,医学の限界にも由来し,低減はできても,消滅はできません.医療行為とは無関係の病気や,加齢に伴う症状が医療行為の前後や治療中に発症することもあります.勿論,これらの治療には最善を尽くしますが,予後に影響を及ぼす後遺障害が残存し,時に死亡に至ることもあります.
以下のように要約できます.
① 都度の支払い制は,法的 にも 学説的にも 社会通念上も,医療行為の基本的な考え方で,受託した医療行為の遂行を目的(準委任契約)とするものです.検査・診断によって治療方針がきまるとおおよその医療費も事前に説明できます.公的医療保険が適応される疾患はこちらを参照ください.
② 総額での事前支払制は,受託した医療行為の完成を目的(委任契約)とするもので,事前に医療費を全額を支払ったり,これを分割払いとすることもあります.こうした医療機関は,疾病や病気の治療というより,見た目や美容的改善と考え,完成を約束(債務)するものです.事前に完治することを約束しているわけですから,●治療結果が完成に至らない場合,●患者さまが結果にご満足いかない場合,●治療途中の転居による中断の場合などでは,お支払いされた医療費は返金されます.参考▶ 歯列矯正の理想的な治療目標 参考▶ 転医や治療中止の返金指針,日本矯正歯科学会
歯列矯正に必要な医療費の支払方法(治療結果)の考え方は,その施設での 「医療とは何か」 という患者-医療従事者間の考え方が大きく影響します.主治医とよくご相談し,理解できるまで(自分で説明できるまで)説明を受け,文書による 『治療計画書』 や 『同意書』 をいただき,いくつかのクリニックで比較検討することが望ましいと思います.
公的な医療機関における医療費は下記をご参照ください.
■当院では, 検査・処置,装置装着など,その日の処置内容によって以下の医療費をその日に収めて頂くことを原則とし,常に最善の医療を尽くします. | |||
■ 取り扱いクレジットカード | |||
◆治療にかかる費用の内訳 (消費税10%込,2022.1 ) | |||
■ カウンセリング料 | 3,300円 | 所要時間:30分 | |
※ 学校健康診断において,異常ありとされた場合,相談料・レントゲン検査,診断料は保険適応になります. ※ 「歯・口腔の健康診断のお知らせ」,「マイナンバーカードや保険証」が必要ですので,必ずお持ちください. |
|||
■ 基本検査料 : | 33,000円 | 所要時間:40分 | |
■病歴聴取,問診,視診の他に,口腔内3Dスキャン,口腔内・顔面写真などの検査を,治療開始前(A),保定開始時(B),保定終了時(C)に行います. ■レントゲン検査は,医療上必要と判断する時にのみ行います. (レントゲン検査のガイドラインについて) ■顎関節痛や雑音がある場合も必要に応じて下記検査が追加されます. | |||
◆ MRI検査 | 保険適応 | 必要に応じて | |
◆ 顎関節機能検査 (顎関節可動域検査) | 22,000円 | ||
◆ 咀嚼筋筋電図検査 | 11,000円 | ||
◆ 側貌予測加算(含:3D-CBCT) | 11,000円 | ||
■ 基本分析・診断料 : | 33,000円 | ||
■歯並びの状態によって,あるいは側貌の審美的改善を希望される場合,下記の必要な分析 などが追加されます. | |||
◆ デジタルセットアップ技術加算 | 220,000円 | ||
◆ 紹介状文書料 | 3,300円 | ||
◆ 診断書文書料 | 4,400円 / 7,700円 | ||
■ 口腔清掃指導料 : (PMTC* を含む) | 6,600円 | 1回 | |
* PMTC: Professional Mechanical Tooth Cleaning 歯垢や歯石を研磨剤によって除去 | |||
* ブレース装着前と装着直後 ,治療中にの随時実施 | |||
* ハブラシ ,歯垢染出錠剤,ブラッシング冊子,デンタルフロスなどキット一式含 | |||
■ 装置料 :(材料費・製作技術料を含む):実際の装置は『検査⇒分析⇒診断』によって決定. | |||
■『ブレースの種類 』は患者さま自身でご選択ください. | |||
● マルチブラケット装置(片顎) | 金属,審美,リンガルの各種. | ||
◆メタル・ブレース | 99,000円 | 各片顎 | |
◆審美ブレース | 117,040円 | ||
◆リンガル・ブレース(歯の裏側の装置) | 247,500円 | ||
● 顎外固定装置一式 | 55,000円 | ||
● リンガル・アーチ | 55,000円 | ||
● 機能的矯正装置 | 55,000円 | ||
■ その他の基本施術料 : 下記の装置や処置を併用した治療方法をご提案させていただくこともあります. | |||
●アンカースクリュー施術一式 | 55,000円 | 処置一式 | |
● 診断用スプリント処置一式 | 55,000円 | ||
● 付加装置一式 | 55,000円 | ||
● 歯質削合(IPR)処置一式 | 55,000円 | ||
● 歯冠形態修正(CR審美修復)処置一式 | 55,000円 | ||
■ 加速矯正 accelerated 技術料 : 科学的根拠に基づく方法(EBM)によって歯の移動速度を高め,治療期間を短縮します. | |||
● アクセル矯正技術一式①(皮質骨切開施術一式) | 11,000円 | 1歯当たり | |
● アクセル矯正装置一式②(加速装置の併用) | 55,000円 | ||
■ 歯周形成外科処置(CTG:結合織移植術) | 33,000円 | ||
■ 調節・管理・処置料 : 3~6Wに一度,調節やワイヤー交換時の処置料です. | |||
※「治療期間」と「調節回数」には上限を設定し,治療期間が伸びた場合でも患者さまのご負担が変わらないようにしています.ただし,患者さまのご都合による頻回の予約変更や装置破損などが原因と考えられる場合はこの限りではありません. | |||
● 観察料 >>>>> | 3,300円 | ||
● 唇側・ブレースは >>>>> | 6,600円※ | ||
● リンガル・ブレースの方は >>>>> | 8,800円※ | ||
●材料加算 : 調節・管理・処置料に加算されるいろいろな材料にかかる費用です. | |||
● レントゲン加算(CBCT/セファロ/パントモ ) | 4,400円/2,200円/2,200円 | ||
→ レントゲン検査のガイドライン | |||
● ワイヤー加算 | |||
1)コーティング超弾線ワイヤー(含 デジタル ワイヤー) | 2,200円 | ||
2)超弾線ワイヤー(Ni-Ti, Cu-Ni-Ti) | 1,100円 | ||
3)エルジロイ・ワイヤー | 1,100円 | ||
● 補助装置加算 | |||
1)Ni-Ti コイルスプリング(1) | 990円 | ||
2)エラスティック(100個/pkg) | 550円 | ||
3)パワーチェーン(1か所につき) | 110円 | ||
3)リンガル(ラビアル)ボタン | 1,100円 | ||
■ 保定装置料: 一般的には,歯を移動した期間の2~3倍の保定期間が必要となります. | |||
● 固定式保定装置 | 33,000円 | ||
● 可撤式保定装置(ワイヤー/透明) | 44,000円 | ||
■ 観察料 | 3,300円 | ||
■ その他 | |||
● 転医資料料(送料実費) | 16,500円 | ||
■ 患者さまの不注意による装置破損や紛失の場合,修理・再製作料が必要になる場合があります.
■ カリエス,抜歯処置には,ご紹介元やご近所の歯科医院,あるいは病院口腔外科などをご紹介いたします.
■ 上記費用は,新製品導入や材料価格の変動などのため,予告なく変更になることがあります.